| TUGAS MANDIRI | REMEDIAL TEST | |||
| § | Eksponen | ¨ | Eksponen | |
| § | Bentuk Akar | ¨ | Bentuk Akar | |
| § | Logaritma | ¨ | Logaritma | |
| § | Persamaan Kuadrat | ¨ | Persamaan Kuadrat | |
| § | Fungsi Kuadrat | ¨ | Fungsi Kuadrat | |
| § | Pertidaksamaan | ¨ | Pertidaksamaan | |
| § | Sistem Persamaan Linear (SPL) | ¨ | Sistem Persamaan Linear (SPL) | |
| § | Logika Matematika | ¨ | Logika Matematika | |
| § | Trigonometri | ¨ | Trigonometri | |
| § | Dimensi Tiga | ¨ | Dimensi Tiga | |
| § | Statistika | ¨ | Statistika | |
| § | Peluang | ¨ | Peluang | |
| § | Lingkaran | ¨ | Lingkaran | |
| § | Sukubanyak | ¨ | Sukubanyak | |
| § | Komposisi Fungsi dan Invers Fungsi | ¨ | Komposisi Fungsi dan Invers Fungsi | |
| § | Limit Fungsi | ¨ | Limit Fungsi | |
| § | Turunan | ¨ | Turunan | |
| § | Integral Tak Tentu dan Tentu Fungsi Aljabar | ¨ | Integral Tak Tentu dan Tentu Fungsi Aljabar | |
| § | Integral Tak Tentu dan Tentu Fungsi Trigonometri | ¨ | Integral Tak Tentu dan Tentu Fungsi Trigonometri | |
| § | Luas | ¨ | Luas | |
| § | Volume | ¨ | Volume | |
| § | Program Linear | ¨ | Program Linear | |
| § | Matriks | ¨ | Matriks | |
| § | Barisan dan Deret Bilangan | ¨ | Barisan dan Deret Bilangan | |
| § | Vektor | ¨ | Vektor | |
| § | Transformasi Geometri | ¨ | Transformasi Geometri | |
| § | Fungsi, Persamaan, dan Pertidaksamaan Eksponen | ¨ | Fungsi, Persamaan, dan Pertidaksamaan Eksponen | |
| § | Fungsi, Persamaan, dan Pertidaksamaan Logaritma | ¨ | Fungsi, Persamaan, dan Pertidaksamaan Logaritma | |
Kita terlalu sibuk menginginkan dan mengejar sesuatu yang besar, tanpa menyadari bahwa kehidupan ini dibangun dari hal-hal kecil yang dilakukan dengan kesungguhan besar
TIND@K L@NJUT
Langganan:
Komentar (Atom)

untuk remedial kelas 10 materi nya yang mana pak?
BalasHapus